Vietnam e-Visa - Ke ala hou e kiʻi ai i ka visa Vietnam me ka ʻole o nā pale mai ʻApelila, 2022
I ka hoʻomaka ʻana o 2017, i ka hoʻāʻo ʻana e hoʻopau i ka pale hope loa i nā mākaʻikaʻi haole, ua hoʻokomo ʻia ʻo Vietnam e-visa. No laila, ua hoʻonui ʻia ʻo Govietnamvisa i kēia ʻano visa ma kā mākou pūnaewele e hōʻoluʻolu i nā kaʻina visa no nā mea kūʻai aku. Mai ʻApelila, 2022, ʻo evisa ke ala maikaʻi loa e kōkua ai i nā haole e komo i Vietnam me ka ʻole o nā keʻakeʻa (ʻo ka manawa hana wikiwiki i ka lā 1, kūpono no nā ʻāina a me nā panalāʻau āpau, loaʻa ma nā kahua mokulele / awa / ʻīpuka palena ma Vietnam a ʻaʻohe kano a me NO quarantine. noi....)
1. He aha ka Vietnam e-Visa?
- Pono ka Vietnam e-Visa no 30 mau lā a hiki i ka 90 mau lā, hoʻokahi / nui ke komo ʻana a me ke kumu mākaʻikaʻi / ʻoihana e pili ana i ka hoʻoholo o ka mea noi; No laila, hiki i ka poʻe huakaʻi ke koho i ke ʻano visa kūpono no ke kumu o kā lākou huakaʻi i Vietnam a e ʻoluʻolu e hoʻomaopopo i ka poʻe huakaʻi e noi iā Vietnam e-Visa ma mua o ko lākou hele ʻana.
- He kūpono kēia ʻano visa no nā kamaʻāina mai ka hapa nui o nā ʻāina a me nā panalāʻau .
- Ka manawa e hana ai Vietnam e-Visa ʻO ka noi maʻamau he 3-5 mau lā hana.
- Kākoʻo ʻia ka e-Visa no nā puka komo 28 me 8 mau mokulele honua, 13 mau ʻīpuka palena honua, a me 7 mau awa ma waena o Vietnam.
- Hiki iā ʻoe ke hōʻea a haʻalele i Vietnam i kēlā me kēia lā i loko o kēia manawa e-Visa. Eia nō naʻe, pono ʻoe e hoʻoholo i kāu hōʻea palena palena a i ʻole ke kahua mokulele ma mua o ka haʻalele ʻana. ʻAʻole ʻae ʻia ka hoʻololi ʻana ma hope o ka noi ʻana i ka e-Visa.
2. ʻO wai ka poʻe i kūpono no Vietnam eVisa?
Hiki i nā kama'āina mai nā ʻāina e hoʻolālā nei e kipa iā Vietnam ke noi no kēia ʻano visa.
| 1 | ʻApekanikana | NO |
| 2 | Pae ʻāina ʻo ʻAland | AX |
| 3 | ʻAlepania | AL |
| 4 | ʻAlekelia | DZ |
| 5 | Samoa ʻAmelika | AS |
| 6 | ʻAnakola | AD |
| 7 | ʻAnagola | I KA |
| 8 | ʻAnagulia | AI |
| 9 | Antartika | AQ |
| 10 | ʻAnatigua me Parapuka | AG |
| 11 | ʻAlekina | AR |
| 12 | ʻAlemenia | AM |
| 13 | ʻAruba | Aw |
| 14 | Nuhōlani | AT |
| 15 | ʻAukekulia | AT |
| 16 | ʻAkepaikana | KA |
| 17 | Pahama | BS |
| 18 | Baharaina | BH |
| 19 | Banagaladesa | BD |
| 20 | Palepakoa | BB |
| 21 | Belarusa | E |
| 22 | Pelekiuma | BE |
| 23 | Belize | BZ |
| 24 | Peniana | BJ |
| 25 | Beramuda | BM |
| 26 | Butana | BT |
| 27 | Bolivia | BO |
| 28 | Bosenia me Hesegowina | AOLE |
| 29 | Botuana | BW |
| 30 | Mokupuni ʻo Bouvet | BV |
| 31 | Palakila | BR |
| 32 | Teritore o ka moana Inia Beritania | IO |
| 33 | Brunei Darussalam | BN |
| 34 | Pulukalia | BG |
| 35 | Burakina Faso | BF |
| 36 | Buruni | ME A |
| 37 | Kamabodia | KH |
| 38 | Kameruna | CM |
| 39 | Kanaka | KELA |
| 40 | Laeuliuli | CV |
| 41 | Nā ʻAilana o Keimana | keia |
| 42 | Lepupalika ʻApelika Waena | CF |
| 43 | Kada | TD |
| 44 | Kili | CL |
| 45 | Kina | CN |
| 46 | Mokupuni Kalikimaka | CX |
| 47 | Nā Mokupuni ʻo Cocos (Keeling). | CC |
| 48 | Kolomepia | CO |
| 49 | Komorosa | KM |
| 50 | Konokō | CG |
| 51 | Kongo, Ka Lepupalika Demokarata O Ka | CD |
| 52 | Nā ʻAilana o Kuke | CK |
| 53 | Koka Rika | CR |
| 54 | Ivory Coast | MAILA |
| 55 | Koloatia | HR |
| 56 | Kuba | ME |
| 57 | Kupelo | CY |
| 58 | Czech Republic | CZ |
| 59 | Kenemaka | DK |
| 60 | Dibuti | DJ |
| 61 | Dominika | DM |
| 62 | Lepubalika Dominika | HANA |
| 63 | ʻEkuakola | EC |
| 64 | ʻAikupita | EG |
| 65 | ʻEla Salavadora | SV |
| 66 | Kini ʻEkuakolia | GQ |
| 67 | ʻElikilea | IS |
| 68 | ʻEsetonia | EE |
| 69 | ʻAikiopa | A ME |
| 70 | Pae ʻĀina Falkland (Malvinas) | FK |
| 71 | Pae Aina Faroe | FO |
| 72 | Pīkī | FJ |
| 73 | Pinilana | BE |
| 74 | Palani | FR |
| 75 | Guiana Palani | GF |
| 76 | Polenekia Farani | PF |
| 77 | Palani Hema Panalaau | TF |
| 78 | Kapona | GA |
| 79 | Kamapia | GM |
| 80 | Keokia | GE |
| 81 | Kelemānia | NO |
| 82 | Gāna | GH |
| 83 | Kipalaleka | GI |
| 84 | Helene | GR |
| 85 | ʻĀina ʻŌmaʻomaʻo | GL |
| 86 | Gerenada | ʻO GD |
| 87 | Guadeloupe | GP |
| 88 | Guama | GU |
| 89 | Kuakemala | GT |
| 90 | Kini | GN |
| 91 | Kinibisau | GW |
| 92 | Guiana | GY |
| 93 | Haiki | HT |
| 94 | Heard Island and Mcdonald Islands | HM |
| 95 | Holy See (Vatican City State) | A ME |
| 96 | Honodurasa | HN |
| 97 | Hong Kong | HK |
| 98 | Hunakalia | HU |
| 99 | ʻĀina Hau | IS |
| 100 | ʻInia | IN |
| 101 | ʻInidonesia | ID |
| 102 | Iran, Lepubalika Islam o | A ME |
| 103 | ʻIlaka | IQ |
| 104 | ʻIlelani | IE |
| 105 | Iseraela | KA |
| 106 | Ikalia | IT |
| 107 | Iāmeka | Heluhelu mai o JM |
| 108 | Iapana | JP |
| 109 | Ioredāne | JO |
| 110 | Kasakana | KZ |
| 111 | Kenia | KE |
| 112 | Kilipaki | TO |
| 113 | Korea, Lepubalika Lahui Demokarata O | KP |
| 114 | Korea, Lepupalika o | NOK |
| 115 | Kuete | KW |
| 116 | Kaikikana | KG |
| 117 | Lepupalika Demokalaka o Lao | KA |
| 118 | Lakawia | LV |
| 119 | Lepanona | LB |
| 120 | Lesoto | LS |
| 121 | Lipelia | LR |
| 122 | ʻO Libyan Arab Jamahiriya | LY |
| 123 | Likenekaina | KELA |
| 124 | Lituania | LT |
| 125 | Lukemapuka | LU |
| 126 | Makao | MO |
| 127 | Makedonia, Ka Repubalika Iugoslavia Mamua o | MK |
| 128 | Makakakeka | MG |
| 129 | Malaui | MW |
| 130 | Malaia | KO'U |
| 131 | Maladiwa | MV |
| 132 | Ua loaʻa iā lākou | ML |
| 133 | Malata | MT |
| 134 | Mākala ʻAilana | MH |
| 135 | Matinika | MQ |
| 136 | Mauritania | MR |
| 137 | Mauritiusa | IN |
| 138 | Mayotte | YT |
| 139 | Mekiko | MX |
| 140 | Maikonisia, Mokuaina Hui o | FM |
| 141 | Moldova, Repubalika o | MD |
| 142 | Monako | MC |
| 143 | Monokolia | MN |
| 144 | Moneserata | MS |
| 145 | Moloko | A ME |
| 146 | Mozamabika | MZ |
| 147 | Maianamara | MM |
| 148 | Namibia | KELA |
| 149 | Nauru | ʻAʻole. |
| 150 | Nepala | E.G |
| 151 | Nekelana | NL |
| 152 | ʻAnelani ʻAnelani | AN |
| 153 | Nu Kaledonia | NC |
| 154 | Aotearoa | NZ |
| 155 | Nikalakua | IN |
| 156 | Naigera | ʻAʻOLE |
| 157 | Naigeria | o |
| 158 | Niue | AOLE |
| 159 | Nolepoka ʻAilana | NF |
| 160 | Ka Pae Moku ʻo Mariana ʻĀkau | MP |
| 161 | Nolewai | ʻAʻOLE |
| 162 | ʻO kaʻu ponoʻī | E pili ana |
| 163 | Pakitana | PK |
| 164 | hale aliʻi | PW |
| 165 | Panalaau Palesetine, Nohoia | PS |
| 166 | Panama | Pono |
| 167 | Pāpua Nūkini | PG |
| 168 | Palakuae | PY |
| 169 | Pelū | ON |
| 170 | ʻĀina Pilipino | PH |
| 171 | Pitcairn | PN |
| 172 | Pōlani | PL |
| 173 | Pokukala | PT |
| 174 | Puerto Rico | PR |
| 175 | Katala | QA |
| 176 | Halawai | RE |
| 177 | Romānia | RO |
| 178 | Russian Federation | RU |
| 179 | Ruanada | RW |
| 180 | Sana Helena | SH |
| 181 | Kāna Kiti me Newia | KN |
| 182 | Kāna Lukia | LC |
| 183 | Saint Pierre a me Miquelon | PM |
| 184 | Kāna Winikeneke a me nā Gerenadine | VC |
| 185 | Kāmoa | WS |
| 186 | Sana Marino | SM |
| 187 | Saotome me Panikipe | ʻO ST |
| 188 | Saudi ʻAlapia | ma |
| 189 | Senekala | SN |
| 190 | Serbia a me Montenegro | CS |
| 191 | Ka Pae Moku ʻo Sekele | SC |
| 192 | Sielaleone | SL |
| 193 | Sinapoa | SG |
| 194 | Solowakia | SK |
| 195 | Solowenia | A ME |
| 196 | Solomona ʻAilana | SB |
| 197 | Somalia | SO |
| 198 | ʻApelika Hema | NO KA |
| 199 | ʻO Georgia Hema a me nā Paeʻāina Sandwich Hema | GS |
| 200 | Kepania | IS |
| 201 | Sililanaka | LK |
| 202 | Sudana | SD |
| 203 | Kuriname | SR |
| 204 | ʻO Svalbard lāua ʻo Jan Mayen | SJ |
| 205 | Suazilana | ʻAʻOLE |
| 206 | Kuekene | SE |
| 207 | Kuikilana | CH |
| 208 | Lepupalika ʻAlapia Suria | SY |
| 209 | Taiwan, Panalaau o Kina | TW |
| 210 | Takisitana | ʻO TJ |
| 211 | Tanzania, Lepupalika Huipuia O | TZ |
| 212 | Tailani | TH |
| 213 | Timor-Leste | TL |
| 214 | Tōkō | TG |
| 215 | Tokelau | TK |
| 216 | Hiki mai | TO |
| 217 | Tirinipapa me Topako | TT |
| 218 | Tinisia | TN |
| 219 | Kuleke | ʻO TR |
| 220 | Tukemenikana | TM |
| 221 | Nā Mokupuni ʻo Turks a me Caicos | TC |
| 222 | Tuvalu | TV |
| 223 | Ukanada | a |
| 224 | ʻUkelena | UA |
| 225 | Aupuni ʻEmira ʻAlapia Hui Pū ʻia | AKA |
| 226 | Aupuni Mōʻī Hui Pū ʻia | GB |
| 227 | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | US |
| 228 | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | ʻEKAHI |
| 229 | ʻUlukuae | UY |
| 230 | ʻUsepekikana | TO |
| 231 | Vanuatu | VU |
| 232 | Mokuʻāina ʻo Vatican City See HOLY SEE VA | |
| 233 | Wenezuela | VE |
| 234 | Wiekanama | VN |
| 235 | Mokupuni Virgin, Pelekania | VG |
| 236 | Nā Mokupuni Virgin, ʻAmelika Hui Pū ʻIa | MAKOU |
| 237 | ʻO Wallis a me Futuna | WF |
| 238 | Sahara Komohana | EH |
| 239 | Iemene | OE |
| 240 | Zamibia | ZM |
| 241 | Zimababue | ZW |
Hoʻolaha Nui: Pono e pololei ke awa komo a ʻaʻole hiki ke hoʻololi ʻia ke waiho ʻia ka palapala noi visa i ka 'Oihana Immigration.
| Can Tho international airport-Can Tho |
Song Tien awa aina- An Giang |
ʻO ke awa ʻāina ʻo Cha Lo - Quang Binh |
| ʻO ke kahua mokulele honua ʻo Da Nang-Da Nang |
ʻO ke awa ʻāina ʻo Tinh Bien - An Giang |
awa aina Bo Y- Kon Tum |
| Noi Bai international airport- Hanoi |
mamao loa mai Mat aina awa-Tay Ninh |
Lao Cai landport- Lao Cai |
| Phu Bai international airport-Hue |
ʻO ke awa ʻāina ʻo Mong Cai-Quang Ninh |
Ho Chi Minh Seaport-HCM City |
| Phu Quoc international airport-Phu Quoc |
Moc Bai landport-Tay Ninh |
ʻO ke awa ʻo Quy Nhon-Binh Dinh |
| Cat Bi international airport-Hai Phong |
ʻO ke awa ʻāina ʻo Lao Bao-Quang Tri |
Nha Trang awa- Nha Trang |
| Tan Son Nhat international airport-HCM kūlanakauhale |
Ha Tien aina awa-Kien Giang |
awa kai o Hai Phong- Hai Phong |
| ʻO ke kahua mokulele honua ʻo Cam Ranh-Nha Trang |
Huu Nghi land port-Lang Son |
Hon Gai awa- Quang Ninh |
| Nam Hiki i ke awa-Nghe An |
awa aina o Cau Treo- Ha Tinh | ʻO ke awa ʻo Da Nang-Da Nang |
| Vung Tau awa- Ba Ria-Vung Tau |
3. Ehia ke kumu kuai?
Hiki iā ʻoe ke nānā i nā uku no ka eVisa i Vietnam ma ka pakuhi ma lalo nei, ʻaʻohe uku huna a i ʻole kekahi uku hou ma ke kahua mokulele / palena. Hiki ke uku ʻia ka uku ma ke kāleka hōʻaiʻē, Paypal, Bank Transfer a i ʻole Western Union.
| ʻAno visa | Ka manawa hana | Uku |
| 1 mahina hoʻokahi komo visa | 5 lā hana | USD 65/pax |
| 3 mahina hoʻokahi komo visa | 5 lā hana | USD 80/pax |
| 1 mahina visa komo lehulehu | 5 lā hana | USD 130/pax |
| 3 mahina ka visa komo lehulehu | 5 lā hana | USD 150/pax |
4. Vietnam e-Visa - Ka manawa hana?
Me Vietnam e-Visa, e hāʻawi ʻia nā mea noi āpau me kahi e-Visa i 1 lā hana, 2 lā hana a i ʻole 3 mau lā hana no ka lawelawe wikiwiki a i ʻole 5 mau lā no ka mea maʻamau.
Maikaʻi me kā mākou Unique Non-working time service , e hāʻawi ʻia kahi e-Visa i ka manawa ʻoiai he mau minuke wale nō kāu mau hola ma mua o ka manawa hōʻoia .
Nānā: Hiki iā ʻoe ke kaomi i kēia loulou e ʻike i nā kikoʻī hou aku e pili ana ka ʻokoʻa ma waena o Vietnam Visa ma ka Arrival a me Vietnam e-Visa a laila koho i ka koho maikaʻi loa iā ʻoe.
5. Pehea e noi ai no Vietnam e-Visa?
No ke noi ʻana i kahi e-visa Vietnam, pono nā mea kūʻai aku e hoʻopiha i kapalapala noi visa onlinei like hapa me ke ano oVisa Vietnam ma ka hōʻea ʻanaa laila koho i ke ʻano o ka visa e like me Vietnam E-visa.
He mea maʻalahi ke kaʻina hana a Vietnam e-Visa e like me kēia:
Ma mua o ke kau ʻana i ka moku:
- KaʻAnuʻu Hana 1: E hoʻopiha i ka palapala noi visa Vietnam ma ka pūnaewele ma hope o ke koho ʻana iā Vietnam eVisa ma govietnamvisa.com/step_1
- KaʻAnuʻu Hana 2: E uku online no ka apono uku
- KaʻAnuʻu Hana 3: E nānā i ka leka uila e hāʻawi i kekahi ʻike hou aʻe / palapala, a laila e kiʻi iā Vietnam e-Visa ma o ka leka uila ma hope o 3 mau lā a paʻi ʻia.
Ma ke komo ʻana i ke kahua mokulele ʻo Vietnam:
- Hele i Vietnam a laila e hoʻohana i ka eVisa ma nā awa o ke komo ʻana.
ʻO ia nō! Welina mai i Vietnam a hauʻoli maikaʻi!!!

6. He aha nā pōmaikaʻi o Vietnam E-visa?
Hana maikaʻi loa ʻo Vietnam e-visa no ka poʻe huakaʻi e hōʻea ana i ka ʻāina a i ʻole nā awa moana ma muli o ka loaʻa ʻole o ka lawelawe palapala visa ma ka palena ʻāina/kai. No laila, inā kipa nā mea kūʻai aku i Vietnam ma o nā awa ʻāina / kai akā hiki ʻole ke komo i ka Embassy Vietnam e kiʻi i ka visa Embassy Vietnam, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i ka Vietnam E-visa e kūʻai wale ana i ka USD45/visa no ka lawelawe maʻamau. Eia naʻe, no ka poʻe malihini e holo ana ma ka lewa, pono e noʻonoʻo ʻia ʻo Vietnam E-visa ma muli o nā pōmaikaʻi ma lalo nei:
- 1-ʻAʻole pono e hele i Embassy a hoʻouna paha i ka passport
- 2-ʻAʻohe uku hou ma ka hōʻea ʻana (e hoʻokomo ʻia ka uku stamping visa i ka uku pūnaewele)
- 3-ʻAʻole pono e kali no ka hoʻopaʻa ʻana i ka hōʻea ʻana (akā pono e kali no ka nānā ʻana i ka ʻike)
Me Vietnam E-visa, e hāʻawi ʻia nā mea noi me kahi palapala ʻae visa ma hope o 3 mau lā hana. Pono e paʻi ʻia ka leka ma mua a waiho ʻia ma ka palena i ka wā e huli ai ka mea noi ma ke awa komo.
7. Nā pōmaikaʻi o ka noi ʻana iā Vietnam evisa me mākou?
ʻO ka misionari o Govietnamvisa.com ka hana maʻalahi i ka neʻe ʻana i Vietnam a maʻalahi no ʻoe a me kou ʻohana
Kaʻina hana maʻalahi 3-Step
3 mau hana maʻalahi ma ka pūnaewele e hoʻouna i kāu noi
Kumukuai kupono. ʻAʻohe Uku Huna.
E hoʻihoʻi i ka 100% uku inā hōʻole ka visa.
Ke alakaʻi noiʻi me nā loea Immigration
E nānā pono ʻia kāu mau palapala noi, hoʻomākaukau a waiho ʻia ma kou ʻaoʻao e ko mākou poʻe loea.
Hoʻokaʻaʻike i ka 'Oihana Immigration Vietnam e hoʻoponopono / hoʻololi i ka ʻike ma ka evisa i ʻae ʻia (lā hiki mai, awa hōʻea ...)
ʻO ka hoʻoponopono visa wikiwiki
E kiʻi koke i ka Vietnam evisa i ka manawa hana ʻole (ka pō, ka manawa ʻaina awakea, ka hoʻomaha, ka hopena pule ...) a i ʻole 1-2 mau lā hana.
Kākoʻo mea kūʻai aku
E hāʻawi ʻo Govietnamvisa.com iā ʻoe i ka lawelawe mea kūʻai aku kiʻekiʻe 24/7
E loaʻa iā ʻoe nā kūlana kūlana a me nā pane i kāu mau nīnau 24/7
7+ mau makahiki ʻike: Mai ka makahiki 2014, ua kōkua mākou ma luna o 100,000 mau huakaʻi i loaʻa i ka visa Vietnam.
No ka ʻike hou aku a i ʻole ka pane koke, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou:
- 24/7 hotline +84.903.278.853
- leka uila: visa@govietnamvisa.com
- Pūnaewele: https://govietnamvisa.com
- Wahi: lumi. 648, Hale Hana o Van Nam, Alanui Lang, Apana o Dong Da, Kulanakauhale o Hanoi
Related reading
- Ηλεκτρονική Βίζα Βιετνάμ - Νέος τρόπος για να αποκτήσετε βίζα για το Βιετνάμ χωρίς κανένα εμπόδιο από τον Απρίλιο του 2022
- Vietnam e-Visa - Ny måde at få Vietnam visum uden nogen barrierer siden april 2022
- Електронна виза за Виетнам – Нов начин за получаване на виза за Виетнам без никакви бариери от април 2022 г.
- Vijetnamska e-Visa - Novi način za dobijanje vize za Vijetnam bez ikakvih barijera od aprila 2022.
- E-Visum für Vietnam – Eine neue Möglichkeit, ab April 2022 ohne Hindernisse ein Vietnam-Visum zu erhalten
- Vietnam e-Visa - Nový způsob, jak získat vietnamské vízum bez jakýchkoli překážek od dubna 2022
Or kindly read our FAQs, live Questions, or our General Vietnam Visa Information.

